サポート価格表
サポート価格表
| 内容 | 単価 | 数量 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 教育サポート | |||
| 注3) キックオフ 1h/回 (注3) | 10,000 | 1 | 10,000 |
| システム操作説明 3h/回 | 30,000 | 3 | 90,000 |
| 規格コンサル・文書作成 3h/回 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| 文書見直し 3h/回 (注3) | 50,000 | 0 | 0 |
| 内部監査養成セミナー(会場指定) 7h/回 | 100,000 | 0 | 0 |
| 内部監査養成セミナー(会場自社) 7h/回 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 記録確認・指導 3h/回 (注2) | 50,000 | 0 | 0 |
| 業務サポート | |||
| 事務局の記録代行(業務除く) 1カ月 | 40,000 | 12 | 480,000 |
| 旧システムの記録切替 (注4) | 30,000 | 0 | 0 |
| 作業所・現場・業務の記録代行 1カ月 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 内部監査実施 2h/回・記録代行 4h/回 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 会議出席(情報交換会) 2h/回 | 20,000 | 3 | 60,000 |
| 審査サポート | |||
| 訪問審査ガイド 2h/回 (注3) | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 審査事前準備、打合せ (注2) | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 一次審査 ガイド(1日/回) (注3) | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 一次審査 社員対応(1日/回) (注3) | 100,000 | 0 | 0 |
| 二次審査 ガイド(1日/回) (注3) | 50,000 | 3 | 150,000 |
| 二次審査 社員対応(1日/回) (注3) | 100,000 | 0 | 0 |
| 定期審査 ガイド(1日/回) | 50,000 | 0 | 0 |
| 定期審査 社員対応(1日/回) (注2) | 100,000 | 0 | 0 |
| 更新審査 ガイド(1日/回) | 50,000 | 0 | 0 |
| 更新審査 社員対応(1日/回) (注2) | 100,000 | 0 | 0 |
| 従業員 10名様の場合 合計 | 1,260,000 | ||
※別途消費税及びリースにつきましては手数料が発生いたします。
(注2) ISO維持管理での審査保証のみサポートする場合は必須。
(注3) ISO新規取得時のみ発生いたします。
(注4) 切替時発生いたします。(ISO取得済の企業様の契約)
(注3) ISO新規取得時のみ発生いたします。
(注4) 切替時発生いたします。(ISO取得済の企業様の契約)