テックITシリーズ価格表
ソフトウェア価格表
| 商品名 | 業種 | 価格 | 買取 リース5年 |
レンタル 弊社2% |
|---|---|---|---|---|
| 基本システム | ||||
| Web事務局(パッケージソフト SQL) | 全業種 | 1,200,000 | 20,000 | 24,000 |
| ISO支援オプション (注1) | ||||
| マネジメント(パッケージソフト SQL) | 全業種 | 300,000 | 5,000 | 6,000※1 |
| 記録ナビ(パッケージソフト SQL) | 600,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 内部監査ナビ(パッケージソフト SQL) | 100,000 | 1,667 | 2,000 | |
| 審査ナビ(パッケージソフト Local) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 業務支援オプション | ||||
| 販売管理フルセット(パッケージソフト SQL) | 全業種 | 250,000 | 4,167 | 5,000※1 |
| 見積管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 受注管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 売上管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 発注管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 仕入管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 在庫管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 予約管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 工程管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| スケジュール管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 出張管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000※1 | |
| 人材管理(パッケージソフト SQL) | 人材派遣業 | 600,000 | 10,000 | 12,000 |
| 人材経理(パッケージソフト SQL) | 100,000 | 1,667 | 2,000 | |
| 警備管制(パッケージソフト SQL) | 警備業 | 600,000 | 10,000 | 12,000 |
| 警備モニター(パッケージソフト SQL) | 150,000 | 2,500 | 3,000 | |
| 警備経理(パッケージソフト SQL) | 100,000 | 1,667 | 2,000 | |
| 設計管理(パッケージソフト SQL) | 設計業 | 100,000 | 1,667 | 2,000 |
| 工事管理(パッケージソフト Local) | 建設業 | 600,000 | 10,000 | 12,000 |
| 予算管理(パッケージソフト SQL) | 200,000 | 3,333 | 4,000※1 | |
| 写真管理(パッケージソフト SQL) | 50,000 | 833 | 1,000 | |
※別途消費税及びリースにつきましては手数料が発生いたします。
※1:4月15日改定
※1:4月15日改定
(SQL)SQLサーバが必要です / (Local)AcceRuntime版が必要です
・ライセンスについては全商品無制限となっています。
・年間保守価格は商品定価の10%となります。
(注1)フルサポート等により利用しない場合は除外されます。
・ライセンスについては全商品無制限となっています。
・年間保守価格は商品定価の10%となります。
(注1)フルサポート等により利用しない場合は除外されます。
ハードウェア価格表
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 価格 | 買取 リース5年 |
レンタル 弊社2% |
|---|---|---|---|---|---|
| イントラネットワーク向け | |||||
| ■PowerEdgeシリーズ 本体:サーバー専用機 モニター キーボード マウス |
・プロセッサー : 2.40GHz 4MB L2Cache1066MHz FSB | ※必要に応じて拡張できます。 ※サイトテック社へ保守移行可 |
450,000 | 2,000 | 10,000 (500MB) |
| ・システムチップセット : インテル3000 | |||||
| ・メモリ : 2GB 2R DDR2/667MHz デュアルチャンネル | |||||
| ・ネットワークコントローラ : ギガビットイーサネット | |||||
| ・ハードディスクドライブ : 1TB (500GB × 2) | |||||
| ・オプティカルドライブ : 48倍速CD-RW/DVD-ROM | |||||
| ・翌営業日保守サービス及びパーツ保証 5年 | |||||
| ・Windows Server 2003 R2 Standard Edition (5CAL) | |||||
| 通信関連 イントラネット 運用時必須 |
ドメイン取得(初期費用) | NTTコミュニケーションOCNプロバイダー | 10,000 | なし | なし |
| IPグローバルアドレス取得(初期費用) | 3,000 | ||||
| IPグローバルアドレス(OCNへ毎月定額利用料) | 15,000 | ||||
| ファイアウォールルーター | ※必要に応じて拡張できます。 | 100,000 | |||
| サーバー預かり管理 | ・サーバディスクドライブ : TS-RI1.0GL/R5 (1TByt) | ※通信関連免除されます。 | 10,000 | 10,000 ※2 | |
| ・サーバ管理一式をサイトテック社に設置し維持管理します。(月額) | |||||
| 大規模社内LAN向け | |||||
| ■PowerEdgeシリーズ 本体:サーバー専用機 モニター キーボード マウス |
・プロセッサー : 2.40GHz 4MB L2Cache1066MHz FSB | ※必要に応じて拡張できます。 | 450,000 | 7,500 | なし |
| ・システムチップセット : インテル3000 | |||||
| ・メモリ : 2GB 2R DDR2/667MHz デュアルチャンネル | |||||
| ・ネットワークコントローラ : ギガビットイーサネット | |||||
| ・ハードディスクドライブ : 1TB (500GB × 2) | |||||
| ・オプティカルドライブ : 48倍速CD-RW/DVD-ROM | |||||
| ・翌営業日保守サービス及びパーツ保証 5年 | |||||
| ・Windows Server 2003 R2 Standard Edition (5CAL) | |||||
| 小規模社内LAN向け | |||||
| ■Optiplexシリーズ 本体:パソコン モニター キーボード マウス |
・プロセッサー : 2.33GHz 4MB L2Cache1333MHz FSB | ※必要に応じて拡張できます。 | 250,000 | 4,167 | なし |
| ・メモリ : 2GB 2R DDR2/667MHz | |||||
| ・ハードディスクドライブ : 160GB | |||||
| ・オプティカルドライブ : 48倍速CD-RW/DVD-ROM | |||||
| ・翌営業日保守サービス及びパーツ保証 5年 | |||||
| ・Windows XP Professional SP2 | |||||
| ・MicroSoft Office Profession 2007 | |||||
| 共通 | |||||
| アプリケーション | SQL Server WorkGroup Edition | 120,000 | 2,000 | なし | |
| 無停電電源装置 | SMART-UPS75012分(300W),出力コンセント6,RS232C,USB,保証2年付き,質量13kg,サーバと連動制御 | ※必要に応じて拡張できます。 | 50,000 | 833 | |
| セットアップ | アプリケーション及びソフトウエアインストール、テスト | 170,000 | 2,833 | ||
※別途消費税及びリースにつきましては手数料が発生いたします。
※2:4月15日改定
※2:4月15日改定
・既存のハードウエアご利用の場合、検証終了後につき不具合発生時による保証は対応していません。